Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан
Сведения по реквизитам обращения граждан за апрель – май 2020 года
№ | Дата обращения | Тема обращения | Вид обращения | Канал обращения | Статус обращения | Результат обращения |
1 | 14.04.2020 | Компенсация питания детей из многодетных семей | Вопрос | Устное обращение | Рассмотрено | Дан ответ 14.04.2020 при личном обращении |
2 | 16.04.2020 | Компенсация питания детей из малообеспеченных семей | Вопрос | Устное обращение | Рассмотрено | Дан ответ 16.04.2020 при личном обращении |
3 | 12.05.2029 | Обеспечение обучающегося оборудованием для дистанционного обучения | Вопрос | Устное обращение | Рассмотрено | Дан ответ 12.05.2020 при личном обращении |
В настоящее время обращений граждан (вопросов, жалоб, заявлений, пр.) от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) не поступало (данные на 23.06.2020 г.)
Сведения по реквизитам обращения граждан за 1 квартал 2020 года
№ | Дата обращения | Тема обращения | Вид обращения | Канал обращения | Статус обращения | Результат обращения
|
1 | 27.01.2020 | Питание детей из
малообеспеченных семей |
Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 27.01.2020 |
2 | 12.02.2020 | Подвоз детей | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 12.02.2020 |
3 | 16.03.2020 | О досрочном окончании
III учебной четверти |
Вопрос | Устное обращение | Дан ответ при личном обращении 16.03.2020 | |
4 | 23.03.2020 | О дистанционном обучении | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 23.03.2020 |
5 | 27.03.2020 | О карантине в МБОУ
Алгасовской СОШ |
Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 27.03.2020 |
6 | 30.03.2020 | О дистанционном обучении | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 30.03.2020 |
Сведения по реквизитам обращения граждан за 4 квартал 2019 год
Сведения по реквизитам обращения граждан за 3 квартал 2019 года
№ | Дата обращения | Тема обращения | Вид обращения | Канал обращения | Статус обращения | Результат обращения |
1. | 27.06.2019 | О приёме в школу | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 27.06.2019 |
2. | 20.08.2019 | Об обеспечении учебниками | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 20.08.2019 |
3. | 28.08.2019 | О приёме в 10 класс | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 28.08.2019 |
4. | 29.08.2019 | Подвоз учащихся в школу | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 29.08.2019 |
5. | 03.09.2019 | Питание детей из малообеспеченных семей | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 03.09.2019 |
Сведения по реквизитам обращения граждан за 1-2 квартал 2019 года
Январь 2019 года – обращения от граждан не поступали. Февраль 2019 года – обращения от граждан не поступали. Май 2019 года – обращения от граждан не поступали.
№ | Дата обращения | Тема обращения | Вид обращения | Канал обращения | Статус обращения | Результат обращения |
1. | 16.03.2019 | Проведение ВПР в 4 классе | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 16.03.2018 |
2. | 18.04.2019 | Об обеспечении учебниками | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 18.04.2019 |
3. | 07.06.2019 | О приёме в школу | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 07.06.2019 |
4. | 18.06.2019 | Переезд ребенка в другую ОО | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 18.06.2019 |
Сведения по реквизитам обращения граждан за 4 квартал 2018 года
№ | Дата обращения | Тема обращения | Вид обращения | Канал обращения | Статус обращения | Результат обращения |
1. | 02.10. 2018 | О приёме в школу | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 02.10.2018 |
2. | 02.10. 2018 | Обеспечение учебниками | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 02.10. 2018 |
3. | 02.10. 2018 | Питание школьной столовой | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 02.10. 2018 |
4. | 02.10. 2018 | О работе группы продленного дня | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 02.10. 2018 |
5. | 26.10. 2018 | Переезд семьи в другой город | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 26.10.2018 |
6. | 13.11.2018 | Питание малообеспеченных | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 13.11.2018 |
7. | 26.11. 2018 | Переезд семьи в другой город | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 26.11.2018 |
8. | 27.11.2018 | Питание детей из неполных семей | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 27.11.2018 |
9. | 30.11.2018 | Питание
опекаемых детей |
Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 30.11.2018 |
10. | 30.11.2018 | Обеспечение учебниками | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 30.11.2018 |
11. | 30.11. 2018 | Обеспечение учебниками | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 30.11. 2018 |
12. | 30.11.2018 | О работе группы продленного дня | Вопрос | Устное обращение | рассмотрено | Дан ответ при личном обращении 30.11.2018 |
Декабрь 2018 года обращения от граждан не поступали